Home
Forecasts
Recipes

Daily Tips
Today's
Do-it-Yourself
Projects

Fish Stories
ChinUP
Fish Tips
Think about it

Photos

Marina
Des Moines
Tenants
Visitors

Financial
Planning

2010 Tide Predictions: Des Moines, East Passage

(Reference station: Seattle, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 5 min., Low +0 hr. 8 min., Heights: High *1.03, Low *1.01)

Button for Jan Button for Feb Button for March Button for April Button for May Button for June Button for July Button for August Button for Sept Button for Oct Button for Nov Button for Dec

January

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

01/01/2010 Fri 06:10AM LST 13.1 H  11:28AM LST 7.8  L  04:11PM LST 11.9 H  11:22PM LST -3.4 L
01/02/2010 Sat 06:46AM LST 13.4 H  12:18PM LST 7.0  L  05:07PM LST 11.6 H
01/03/2010 Sun 12:08AM LST -2.8 L  07:22AM LST 13.5 H  01:10PM LST 6.1  L  06:07PM LST 11.1 H
01/04/2010 Mon 12:54AM LST -1.7 L  07:59AM LST 13.6 H  02:05PM LST 5.0  L  07:12PM LST 10.3 H
01/05/2010 Tue 01:40AM LST -0.2 L  08:37AM LST 13.6 H  03:02PM LST 3.9  L  08:24PM LST 9.5  H
01/06/2010 Wed 02:28AM LST 1.7  L  09:16AM LST 13.4 H  04:02PM LST 2.8  L  09:47PM LST 8.9  H
01/07/2010 Thu 03:20AM LST 3.8  L  09:56AM LST 13.1 H  05:03PM LST 1.8  L  11:30PM LST 8.8  H
01/08/2010 Fri 04:22AM LST 5.8  L  10:40AM LST 12.6 H  06:03PM LST 0.9  L
01/09/2010 Sat 01:27AM LST 9.4  H  05:43AM LST 7.4  L  11:27AM LST 12.1 H  07:00PM LST 0.2  L
01/10/2010 Sun 02:56AM LST 10.5 H  07:23AM LST 8.2  L  12:19PM LST 11.5 H  07:52PM LST -0.4 L
01/11/2010 Mon 03:57AM LST 11.4 H  08:49AM LST 8.4  L  01:11PM LST 11.1 H  08:38PM LST -0.8 L
01/12/2010 Tue 04:42AM LST 12.1 H  09:51AM LST 8.2  L  02:02PM LST 10.8 H  09:19PM LST -1.0 L
01/13/2010 Wed 05:19AM LST 12.4 H  10:38AM LST 7.9  L  02:49PM LST 10.6 H  09:58PM LST -1.0 L
01/14/2010 Thu 05:48AM LST 12.4 H  11:15AM LST 7.6  L  03:33PM LST 10.5 H  10:33PM LST -1.0 L
01/15/2010 Fri 06:12AM LST 12.4 H  11:46AM LST 7.2  L  04:15PM LST 10.4 H  11:08PM LST -0.8 L
01/16/2010 Sat 06:32AM LST 12.4 H  12:16PM LST 6.8  L  04:56PM LST 10.2 H  11:42PM LST -0.4 L
01/17/2010 Sun 06:52AM LST 12.5 H  12:46PM LST 6.2  L  05:38PM LST 9.9  H
01/18/2010 Mon 12:15AM LST 0.2  L  07:14AM LST 12.5 H  01:20PM LST 5.5  L  06:23PM LST 9.6  H
01/19/2010 Tue 12:49AM LST 1.0  L  07:39AM LST 12.6 H  01:56PM LST 4.7  L  07:12PM LST 9.3  H
01/20/2010 Wed 01:23AM LST 2.1  L  08:07AM LST 12.5 H  02:35PM LST 3.9  L  08:07PM LST 8.9  H
01/21/2010 Thu 01:58AM LST 3.4  L  08:36AM LST 12.4 H  03:19PM LST 3.2  L  09:12PM LST 8.5  H
01/22/2010 Fri 02:35AM LST 4.9  L  09:07AM LST 12.1 H  04:07PM LST 2.4  L  10:31PM LST 8.4  H
01/23/2010 Sat 03:18AM LST 6.4  L  09:41AM LST 11.8 H  05:00PM LST 1.6  L
01/24/2010 Sun 12:14AM LST 8.8  H  04:18AM LST 7.8  L  10:22AM LST 11.5 H  05:57PM LST 0.7  L
01/25/2010 Mon 02:15AM LST 9.7  H  05:51AM LST 8.8  L  11:13AM LST 11.3 H  06:55PM LST -0.3 L
01/26/2010 Tue 03:22AM LST 10.6 H  07:29AM LST 9.1  L  12:13PM LST 11.3 H  07:51PM LST -1.2 L
01/27/2010 Wed 04:03AM LST 11.4 H  08:42AM LST 8.8  L  01:16PM LST 11.5 H  08:43PM LST -2.1 L
01/28/2010 Thu 04:36AM LST 12.1 H  09:36AM LST 8.2  L  02:16PM LST 11.7 H  09:33PM LST -2.6 L
01/29/2010 Fri 05:07AM LST 12.6 H  10:23AM LST 7.3  L  03:15PM LST 11.9 H  10:20PM LST -2.8 L
01/30/2010 Sat 05:37AM LST 13.0 H  11:09AM LST 6.3  L  04:13PM LST 11.9 H  11:06PM LST -2.4 L
01/31/2010 Sun 06:08AM LST 13.3 H  11:56AM LST 5.0  L  05:11PM LST 11.7 H  11:51PM LST -1.5 L



*All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).




February

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2010 Mon 06:41AM LST 13.5 H  12:44PM LST 3.8  L  06:11PM LST 11.3 H
02/02/2010 Tue 12:35AM LST -0.1 L  07:14AM LST 13.6 H  01:33PM LST 2.8  L  07:14PM LST 10.7 H
02/03/2010 Wed 01:20AM LST 1.6  L  07:49AM LST 13.4 H  02:24PM LST 1.9  L  08:22PM LST 10.1 H
02/04/2010 Thu 02:07AM LST 3.4  L  08:26AM LST 13.1 H  03:17PM LST 1.3  L  09:40PM LST 9.6  H
02/05/2010 Fri 02:58AM LST 5.4  L  09:07AM LST 12.5 H  04:14PM LST 0.9  L  11:18PM LST 9.5  H
02/06/2010 Sat 04:02AM LST 7.0  L  09:52AM LST 11.7 H  05:15PM LST 0.7  L
02/07/2010 Sun 01:15AM LST 9.9  H  05:39AM LST 8.1  L  10:47AM LST 11.0 H  06:19PM LST 0.6  L
02/08/2010 Mon 02:41AM LST 10.6 H  07:36AM LST 8.3  L  11:51AM LST 10.4 H  07:21PM LST 0.4  L
02/09/2010 Tue 03:37AM LST 11.3 H  08:54AM LST 7.9  L  12:58PM LST 10.1 H  08:15PM LST 0.2  L
02/10/2010 Wed 04:17AM LST 11.6 H  09:45AM LST 7.4  L  01:58PM LST 10.1 H  09:00PM LST 0.0  L
02/11/2010 Thu 04:49AM LST 11.8 H  10:22AM LST 6.9  L  02:49PM LST 10.1 H  09:40PM LST 0.0  L
02/12/2010 Fri 05:12AM LST 11.8 H  10:51AM LST 6.4  L  03:34PM LST 10.2 H  10:15PM LST 0.1  L
02/13/2010 Sat 05:29AM LST 11.8 H  11:16AM LST 5.8  L  04:14PM LST 10.2 H  10:48PM LST 0.3  L
02/14/2010 Sun 05:45AM LST 11.9 H  11:41AM LST 5.2  L  04:54PM LST 10.2 H  11:20PM LST 0.8  L
02/15/2010 Mon 06:02AM LST 12.1 H  12:07PM LST 4.3  L  05:35PM LST 10.2 H  11:52PM LST 1.5  L
02/16/2010 Tue 06:24AM LST 12.2 H  12:37PM LST 3.5  L  06:18PM LST 10.1 H
02/17/2010 Wed 12:25AM LST 2.4  L  06:48AM LST 12.2 H  01:11PM LST 2.8  L  07:04PM LST 10.0 H
02/18/2010 Thu 12:58AM LST 3.5  L  07:14AM LST 12.2 H  01:48PM LST 2.0  L  07:55PM LST 9.8  H
02/19/2010 Fri 01:34AM LST 4.7  L  07:41AM LST 11.8 H  02:29PM LST 1.5  L  08:53PM LST 9.6  H
02/20/2010 Sat 02:12AM LST 6.0  L  08:11AM LST 11.6 H  03:17PM LST 1.0  L  10:04PM LST 9.4  H
02/21/2010 Sun 02:58AM LST 7.2  L  08:47AM LST 11.2 H  04:12PM LST 0.6  L  11:37PM LST 9.5  H
02/22/2010 Mon 04:04AM LST 8.2  L  09:34AM LST 10.9 H  05:15PM LST 0.2  L
02/23/2010 Tue 01:32AM LST 9.9  H  05:45AM LST 8.7  L  10:40AM LST 10.6 H  06:21PM LST -0.3 L
02/24/2010 Wed 02:41AM LST 10.6 H  07:25AM LST 8.5  L  11:58AM LST 10.6 H  07:25PM LST -0.8 L
02/25/2010 Thu 03:22AM LST 11.2 H  08:31AM LST 7.7  L  01:12PM LST 10.8 H  08:22PM LST -1.3 L
02/26/2010 Fri 03:53AM LST 11.8 H  09:20AM LST 6.6  L  02:19PM LST 11.2 H  09:14PM LST -1.4 L
02/27/2010 Sat 04:22AM LST 12.3 H  10:04AM LST 5.3  L  03:20PM LST 11.5 H  10:02PM LST -1.2 L
02/28/2010 Sun 04:51AM LST 12.7 H  10:47AM LST 3.8  L  04:19PM LST 11.7 H  10:47PM LST -0.4 L



*All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).




March

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

03/01/2010 Mon 05:21AM LST 13.0 H  11:30AM LST 2.4  L  05:17PM LST 11.7 H  11:32PM LST 0.7  L
03/02/2010 Tue 05:52AM LST 13.1 H  12:14PM LST 1.3  L  06:15PM LST 11.5 H
03/03/2010 Wed 12:17AM LST 2.1  L  06:26AM LST 13.0 H  12:59PM LST 0.4  L  07:14PM LST 11.2 H
03/04/2010 Thu 01:03AM LST 3.6  L  07:01AM LST 12.7 H  01:45PM LST 0.0  L  08:17PM LST 10.8 H
03/05/2010 Fri 01:51AM LST 5.2  L  07:39AM LST 12.1 H  02:33PM LST 0.0  L  09:27PM LST 10.4 H
03/06/2010 Sat 02:47AM LST 6.5  L  08:21AM LST 11.3 H  03:26PM LST 0.2  L  10:53PM LST 10.2 H
03/07/2010 Sun 03:59AM LST 7.5  L  09:11AM LST 10.5 H  04:25PM LST 0.7  L
03/08/2010 Mon 12:35AM LST 10.2 H  05:51AM LST 7.9  L  10:14AM LST 9.7  H  05:32PM LST 1.1  L
03/09/2010 Tue 01:57AM LST 10.5 H  07:37AM LST 7.5  L  11:31AM LST 9.2  H  06:40PM LST 1.2  L
03/10/2010 Wed 02:52AM LST 10.8 H  08:39AM LST 6.8  L  12:49PM LST 9.1  H  07:42PM LST 1.2  L
03/11/2010 Thu 03:29AM LST 11.0 H  09:21AM LST 6.1  L  01:55PM LST 9.3  H  08:32PM LST 1.2  L
03/12/2010 Fri 03:56AM LST 11.1 H  09:52AM LST 5.4  L  02:48PM LST 9.5  H  09:14PM LST 1.3  L
03/13/2010 Sat 04:15AM LST 11.2 H  10:16AM LST 4.6  L  03:33PM LST 9.8  H  09:50PM LST 1.6  L
03/14/2010 Sun 05:30AM LDT 11.3 H  11:38AM LDT 3.8  L  05:15PM LDT 10.1 H  11:23PM LDT 2.0  L
03/15/2010 Mon 05:46AM LDT 11.4 H  12:02PM LDT 3.0  L  05:54PM LDT 10.3 H  11:56PM LDT 2.6  L
03/16/2010 Tue 06:06AM LDT 11.5 H  12:28PM LDT 2.1  L  06:35PM LDT 10.5 H
03/17/2010 Wed 12:30AM LDT 3.3  L  06:29AM LDT 11.5 H  12:58PM LDT 1.3  L  07:16PM LDT 10.7 H
03/18/2010 Thu 01:04AM LDT 4.2  L  06:54AM LDT 11.5 H  01:32PM LDT 0.6  L  08:01PM LDT 10.8 H
03/19/2010 Fri 01:41AM LDT 5.2  L  07:21AM LDT 11.4 H  02:09PM LDT 0.0  L  08:49PM LDT 10.7 H
03/20/2010 Sat 02:21AM LDT 6.1  L  07:51AM LDT 11.2 H  02:52PM LDT -0.3 L  09:44PM LDT 10.5 H
03/21/2010 Sun 03:05AM LDT 6.9  L  08:25AM LDT 10.9 H  03:40PM LDT -0.4 L  10:50PM LDT 10.3 H
03/22/2010 Mon 04:01AM LDT 7.6  L  09:07AM LDT 10.5 H  04:36PM LDT -0.3 L
03/23/2010 Tue 12:11AM LDT 10.2 H  05:18AM LDT 8.1  L  10:07AM LDT 10.0 H  05:40PM LDT -0.1 L
03/24/2010 Wed 01:37AM LDT 10.4 H  06:58AM LDT 7.9  L  11:29AM LDT 9.7  H  06:49PM LDT -0.1 L
03/25/2010 Thu 02:40AM LDT 10.8 H  08:20AM LDT 7.0  L  12:57PM LDT 9.6  H  07:56PM LDT 0.0  L
03/26/2010 Fri 03:23AM LDT 11.2 H  09:16AM LDT 5.8  L  02:17PM LDT 9.9  H  08:57PM LDT 0.1  L
03/27/2010 Sat 03:57AM LDT 11.7 H  10:01AM LDT 4.2  L  03:27PM LDT 10.4 H  09:51PM LDT 0.5  L
03/28/2010 Sun 04:28AM LDT 12.1 H  10:43AM LDT 2.6  L  04:31PM LDT 11.0 H  10:41PM LDT 1.2  L
03/29/2010 Mon 04:59AM LDT 12.4 H  11:23AM LDT 1.1  L  05:29PM LDT 11.4 H  11:28PM LDT 2.2  L
03/30/2010 Tue 05:30AM LDT 12.5 H  12:03PM LDT -0.1 L  06:25PM LDT 11.7 H
03/31/2010 Wed 12:15AM LDT 3.3  L  06:03AM LDT 12.5 H  12:44PM LDT -1.0 L  07:20PM LDT 11.8 H



*All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).




April

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

04/01/2010 Thu 01:02AM LDT 4.4  L  06:37AM LDT 12.2 H  01:25PM LDT -1.4 L  08:15PM LDT 11.7 H
04/02/2010 Fri 01:51AM LDT 5.5  L  07:15AM LDT 11.6 H  02:08PM LDT -1.4 L  09:11PM LDT 11.5 H
04/03/2010 Sat 02:44AM LDT 6.4  L  07:55AM LDT 10.9 H  02:54PM LDT -0.9 L  10:11PM LDT 11.1 H
04/04/2010 Sun 03:45AM LDT 7.0  L  08:40AM LDT 10.1 H  03:43PM LDT -0.2 L  11:19PM LDT 10.8 H
04/05/2010 Mon 05:04AM LDT 7.3  L  09:35AM LDT 9.3  H  04:38PM LDT 0.6  L
04/06/2010 Tue 12:35AM LDT 10.5 H  06:49AM LDT 7.2  L  10:44AM LDT 8.5  H  05:40PM LDT 1.3  L
04/07/2010 Wed 01:46AM LDT 10.5 H  08:13AM LDT 6.5  L  12:07PM LDT 8.1  H  06:48PM LDT 1.9  L
04/08/2010 Thu 02:38AM LDT 10.5 H  09:06AM LDT 5.7  L  01:31PM LDT 8.1  H  07:53PM LDT 2.3  L
04/09/2010 Fri 03:14AM LDT 10.6 H  09:43AM LDT 4.7  L  02:44PM LDT 8.4  H  08:49PM LDT 2.6  L
04/10/2010 Sat 03:40AM LDT 10.7 H  10:11AM LDT 3.8  L  03:42PM LDT 9.0  H  09:36PM LDT 3.0  L
04/11/2010 Sun 04:01AM LDT 10.8 H  10:34AM LDT 2.8  L  04:31PM LDT 9.5  H  10:17PM LDT 3.5  L
04/12/2010 Mon 04:22AM LDT 10.9 H  10:57AM LDT 1.9  L  05:15PM LDT 10.0 H  10:55PM LDT 4.1  L
04/13/2010 Tue 04:44AM LDT 11.0 H  11:22AM LDT 0.9  L  05:56PM LDT 10.5 H  11:32PM LDT 4.7  L
04/14/2010 Wed 05:08AM LDT 11.1 H  11:51AM LDT 0.0  L  06:36PM LDT 10.9 H
04/15/2010 Thu 12:10AM LDT 5.4  L  05:34AM LDT 11.1 H  12:23PM LDT -0.8 L  07:17PM LDT 11.3 H
04/16/2010 Fri 12:49AM LDT 6.1  L  06:03AM LDT 11.0 H  01:00PM LDT -1.4 L  08:01PM LDT 11.4 H
04/17/2010 Sat 01:31AM LDT 6.6  L  06:34AM LDT 10.9 H  01:40PM LDT -1.7 L  08:49PM LDT 11.4 H
04/18/2010 Sun 02:17AM LDT 7.1  L  07:10AM LDT 10.6 H  02:25PM LDT -1.7 L  09:42PM LDT 11.3 H
04/19/2010 Mon 03:09AM LDT 7.4  L  07:53AM LDT 10.3 H  03:15PM LDT -1.5 L  10:41PM LDT 11.2 H
04/20/2010 Tue 04:14AM LDT 7.5  L  08:48AM LDT 9.7  H  04:10PM LDT -1.0 L  11:45PM LDT 11.1 H
04/21/2010 Wed 05:33AM LDT 7.3  L  10:02AM LDT 9.2  H  05:11PM LDT -0.3 L
04/22/2010 Thu 12:47AM LDT 11.1 H  06:57AM LDT 6.4  L  11:31AM LDT 8.7  H  06:17PM LDT 0.5  L
04/23/2010 Fri 01:39AM LDT 11.3 H  08:04AM LDT 5.0  L  01:03PM LDT 8.7  H  07:24PM LDT 1.3  L
04/24/2010 Sat 02:22AM LDT 11.6 H  08:55AM LDT 3.4  L  02:28PM LDT 9.2  H  08:28PM LDT 2.1  L
04/25/2010 Sun 02:59AM LDT 11.8 H  09:39AM LDT 1.7  L  03:42PM LDT 9.9  H  09:27PM LDT 3.0  L
04/26/2010 Mon 03:34AM LDT 12.1 H  10:19AM LDT 0.2  L  04:47PM LDT 10.7 H  10:21PM LDT 4.0  L
04/27/2010 Tue 04:07AM LDT 12.2 H  10:58AM LDT -1.1 L  05:44PM LDT 11.3 H  11:13PM LDT 4.8  L
04/28/2010 Wed 04:42AM LDT 12.1 H  11:37AM LDT -2.0 L  06:37PM LDT 11.8 H
04/29/2010 Thu 12:04AM LDT 5.7  L  05:17AM LDT 11.7 H  12:16PM LDT -2.4 L  07:27PM LDT 12.1 H
04/30/2010 Fri 12:54AM LDT 6.3  L  05:55AM LDT 11.3 H  12:56PM LDT -2.4 L  08:15PM LDT 12.1 H


*All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).




May

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

05/01/2010 Sat 01:46AM LDT 6.8  L  06:35AM LDT 10.7 H  01:38PM LDT -2.0 L  09:03PM LDT 11.9 H
05/02/2010 Sun 02:41AM LDT 7.0  L  07:18AM LDT 10.0 H  02:21PM LDT -1.4 L  09:52PM LDT 11.6 H
05/03/2010 Mon 03:43AM LDT 7.1  L  08:07AM LDT 9.3  H  03:06PM LDT -0.6 L  10:42PM LDT 11.3 H
05/04/2010 Tue 04:55AM LDT 6.9  L  09:04AM LDT 8.5  H  03:55PM LDT 0.4  L  11:34PM LDT 11.0 H
05/05/2010 Wed 06:16AM LDT 6.4  L  10:13AM LDT 7.8  H  04:49PM LDT 1.3  L
05/06/2010 Thu 12:23AM LDT 10.8 H  07:25AM LDT 5.6  L  11:35AM LDT 7.4  H  05:47PM LDT 2.3  L
05/07/2010 Fri 01:07AM LDT 10.8 H  08:15AM LDT 4.6  L  01:02PM LDT 7.4  H  06:49PM LDT 3.2  L
05/08/2010 Sat 01:45AM LDT 10.8 H  08:51AM LDT 3.5  L  02:25PM LDT 7.8  H  07:50PM LDT 4.1  L
05/09/2010 Sun 02:17AM LDT 10.8 H  09:20AM LDT 2.5  L  03:34PM LDT 8.5  H  08:47PM LDT 4.8  L
05/10/2010 Mon 02:47AM LDT 10.8 H  09:47AM LDT 1.3  L  04:29PM LDT 9.4  H  09:39PM LDT 5.6  L
05/11/2010 Tue 03:15AM LDT 10.9 H  10:14AM LDT 0.2  L  05:16PM LDT 10.2 H  10:25PM LDT 6.2  L
05/12/2010 Wed 03:43AM LDT 10.9 H  10:45AM LDT -0.8 L  05:58PM LDT 10.8 H  11:10PM LDT 6.7  L
05/13/2010 Thu 04:13AM LDT 10.9 H  11:18AM LDT -1.7 L  06:38PM LDT 11.4 H  11:53PM LDT 7.1  L
05/14/2010 Fri 04:45AM LDT 10.9 H  11:55AM LDT -2.3 L  07:19PM LDT 11.7 H
05/15/2010 Sat 12:37AM LDT 7.4  L  05:20AM LDT 10.9 H  12:35PM LDT -2.8 L  08:02PM LDT 12.1 H
05/16/2010 Sun 01:24AM LDT 7.5  L  06:01AM LDT 10.7 H  01:19PM LDT -2.9 L  08:47PM LDT 12.1 H
05/17/2010 Mon 02:15AM LDT 7.5  L  06:47AM LDT 10.4 H  02:06PM LDT -2.7 L  09:35PM LDT 12.1 H
05/18/2010 Tue 03:11AM LDT 7.3  L  07:42AM LDT 9.9  H  02:55PM LDT -2.1 L  10:23PM LDT 12.1 H
05/19/2010 Wed 04:16AM LDT 6.8  L  08:47AM LDT 9.3  H  03:48PM LDT -1.1 L  11:12PM LDT 12.1 H
05/20/2010 Thu 05:27AM LDT 5.9  L  10:06AM LDT 8.5  H  04:44PM LDT 0.1  L  11:59PM LDT 12.1 H
05/21/2010 Fri 06:36AM LDT 4.5  L  11:37AM LDT 8.1  H  05:45PM LDT 1.6  L
05/22/2010 Sat 12:44AM LDT 12.1 H  07:37AM LDT 3.0  L  01:13PM LDT 8.1  H  06:51PM LDT 3.1  L
05/23/2010 Sun 01:26AM LDT 12.2 H  08:28AM LDT 1.3  L  02:46PM LDT 8.9  H  08:00PM LDT 4.4  L
05/24/2010 Mon 02:06AM LDT 12.1 H  09:14AM LDT -0.2 L  04:05PM LDT 9.8  H  09:07PM LDT 5.6  L
05/25/2010 Tue 02:45AM LDT 12.1 H  09:56AM LDT -1.4 L  05:09PM LDT 10.8 H  10:09PM LDT 6.4  L
05/26/2010 Wed 03:24AM LDT 11.8 H  10:35AM LDT -2.2 L  06:02PM LDT 11.5 H  11:07PM LDT 6.9  L
05/27/2010 Thu 04:02AM LDT 11.5 H  11:14AM LDT -2.6 L  06:49PM LDT 11.9 H
05/28/2010 Fri 12:01AM LDT 7.2  L  04:42AM LDT 11.1 H  11:53AM LDT -2.7 L  07:32PM LDT 12.2 H
05/29/2010 Sat 12:52AM LDT 7.3  L  05:23AM LDT 10.6 H  12:33PM LDT -2.5 L  08:11PM LDT 12.2 H
05/30/2010 Sun 01:42AM LDT 7.3  L  06:07AM LDT 10.1 H  01:13PM LDT -2.1 L  08:48PM LDT 12.1 H
05/31/2010 Mon 02:32AM LDT 7.1  L  06:53AM LDT 9.6  H  01:54PM LDT -1.4 L  09:25PM LDT 11.9 H


*All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).




June

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

06/01/2010 Tue 03:24AM LDT 6.8  L  07:42AM LDT 9.0  H  02:35PM LDT -0.6 L  10:01PM LDT 11.7 H
06/02/2010 Wed 04:19AM LDT 6.3  L  08:38AM LDT 8.2  H  03:18PM LDT 0.3  L  10:38PM LDT 11.5 H
06/03/2010 Thu 05:16AM LDT 5.7  L  09:43AM LDT 7.6  H  04:02PM LDT 1.5  L  11:15PM LDT 11.4 H
06/04/2010 Fri 06:13AM LDT 4.8  L  10:58AM LDT 7.2  H  04:49PM LDT 2.8  L  11:52PM LDT 11.3 H
06/05/2010 Sat 07:03AM LDT 3.8  L  12:25PM LDT 7.1  H  05:43PM LDT 4.1  L
06/06/2010 Sun 12:28AM LDT 11.2 H  07:45AM LDT 2.7  L  01:58PM LDT 7.6  H  06:44PM LDT 5.5  L
06/07/2010 Mon 01:04AM LDT 11.1 H  08:23AM LDT 1.5  L  03:22PM LDT 8.4  H  07:52PM LDT 6.5  L
06/08/2010 Tue 01:40AM LDT 11.0 H  08:58AM LDT 0.4  L  04:27PM LDT 9.5  H  08:58PM LDT 7.2  L
06/09/2010 Wed 02:15AM LDT 10.9 H  09:34AM LDT -0.7 L  05:16PM LDT 10.4 H  09:57PM LDT 7.7  L
06/10/2010 Thu 02:51AM LDT 11.0 H  10:12AM LDT -1.7 L  05:58PM LDT 11.1 H  10:49PM LDT 7.9  L
06/11/2010 Fri 03:29AM LDT 11.0 H  10:51AM LDT -2.6 L  06:36PM LDT 11.6 H  11:37PM LDT 8.0  L
06/12/2010 Sat 04:11AM LDT 11.1 H  11:33AM LDT -3.2 L  07:14PM LDT 12.1 H
06/13/2010 Sun 12:24AM LDT 7.9  L  04:56AM LDT 11.0 H  12:17PM LDT -3.5 L  07:52PM LDT 12.4 H
06/14/2010 Mon 01:12AM LDT 7.6  L  05:46AM LDT 10.9 H  01:02PM LDT -3.4 L  08:32PM LDT 12.6 H
06/15/2010 Tue 02:04AM LDT 7.0  L  06:41AM LDT 10.5 H  01:49PM LDT -2.9 L  09:11PM LDT 12.7 H
06/16/2010 Wed 02:59AM LDT 6.3  L  07:43AM LDT 9.9  H  02:37PM LDT -1.9 L  09:51PM LDT 12.7 H
06/17/2010 Thu 03:58AM LDT 5.3  L  08:52AM LDT 9.2  H  03:26PM LDT -0.5 L  10:32PM LDT 12.7 H
06/18/2010 Fri 05:00AM LDT 4.0  L  10:10AM LDT 8.4  H  04:17PM LDT 1.3  L  11:13PM LDT 12.7 H
06/19/2010 Sat 06:03AM LDT 2.7  L  11:41AM LDT 8.0  H  05:15PM LDT 3.2  L  11:54PM LDT 12.5 H
06/20/2010 Sun 07:03AM LDT 1.3  L  01:24PM LDT 8.2  H  06:21PM LDT 5.0  L
06/21/2010 Mon 12:38AM LDT 12.3 H  07:58AM LDT 0.0  L  03:06PM LDT 9.2  H  07:39PM LDT 6.5  L
06/22/2010 Tue 01:22AM LDT 11.9 H  08:48AM LDT -1.0 L  04:25PM LDT 10.2 H  09:00PM LDT 7.3  L
06/23/2010 Wed 02:08AM LDT 11.6 H  09:33AM LDT -1.7 L  05:23PM LDT 11.1 H  10:12PM LDT 7.6  L
06/24/2010 Thu 02:54AM LDT 11.2 H  10:16AM LDT -2.2 L  06:10PM LDT 11.7 H  11:12PM LDT 7.7  L
06/25/2010 Fri 03:39AM LDT 10.9 H  10:56AM LDT -2.3 L  06:50PM LDT 12.1 H
06/26/2010 Sat 12:03AM LDT 7.5  L  04:24AM LDT 10.6 H  11:36AM LDT -2.3 L  07:24PM LDT 12.1 H
06/27/2010 Sun 12:47AM LDT 7.3  L  05:08AM LDT 10.2 H  12:14PM LDT -2.0 L  07:53PM LDT 12.1 H
06/28/2010 Mon 01:28AM LDT 7.0  L  05:52AM LDT 9.9  H  12:51PM LDT -1.6 L  08:20PM LDT 11.9 H
06/29/2010 Tue 02:07AM LDT 6.6  L  06:38AM LDT 9.5  H  01:29PM LDT -1.0 L  08:47PM LDT 11.9 H
06/30/2010 Wed 02:47AM LDT 6.0  L  07:26AM LDT 9.0  H  02:06PM LDT -0.2 L  09:14PM LDT 11.9 H




*All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).




July

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  



07/01/2010 Thu 03:28AM LDT 5.4  L  08:18AM LDT 8.4  H  02:43PM LDT 0.8  L  09:44PM LDT 11.8 H
07/02/2010 Fri 04:12AM LDT 4.6  L  09:17AM LDT 7.9  H  03:21PM LDT 2.1  L  10:15PM LDT 11.7 H
07/03/2010 Sat 04:58AM LDT 3.8  L  10:24AM LDT 7.6  H  04:01PM LDT 3.5  L  10:48PM LDT 11.5 H
07/04/2010 Sun 05:46AM LDT 2.9  L  11:44AM LDT 7.5  H  04:46PM LDT 5.0  L  11:23PM LDT 11.3 H
07/05/2010 Mon 06:35AM LDT 2.0  L  01:21PM LDT 7.8  H  05:44PM LDT 6.4  L
07/06/2010 Tue 12:00AM LDT 11.0 H  07:23AM LDT 1.0  L  03:06PM LDT 8.7  H  07:00PM LDT 7.6  L
07/07/2010 Wed 12:41AM LDT 10.9 H  08:11AM LDT 0.0  L  04:19PM LDT 9.7  H  08:24PM LDT 8.2  L
07/08/2010 Thu 01:26AM LDT 10.8 H  08:58AM LDT -1.1 L  05:07PM LDT 10.5 H  09:35PM LDT 8.4  L
07/09/2010 Fri 02:14AM LDT 10.9 H  09:44AM LDT -2.0 L  05:45PM LDT 11.2 H  10:30PM LDT 8.3  L
07/10/2010 Sat 03:04AM LDT 11.1 H  10:29AM LDT -2.8 L  06:19PM LDT 11.7 H  11:18PM LDT 7.9  L
07/11/2010 Sun 03:55AM LDT 11.2 H  11:15AM LDT -3.3 L  06:51PM LDT 12.1 H
